Reference
Významné zakázky provedené v roce 2015 - 2019
Plynovody, vodovody, kanalizace
STAVBA | OBJEDNATEL | REALIZACE | HODNOTA DÍLA |
Reko MS Luhačovice - Václavíka | RWE GasNet, s.r.o. | 04-08/2015 | 2 100 000 Kč |
Reko MS Vyškov - Kašíkova+8 | RWE GasNet, s.r.o. | 03-08/2015 | 7 300 000 Kč |
Reko MS Hulín - U Stavu I | RWE GasNet, s.r.o. | 05-08/2015 | 3 710 000 Kč |
Reko MS Hulín - Višňovce | RWE GasNet, s.r.o. | 04-08/2015 | 5 360 000 Kč |
NTL plynovod Topolná | Obec Topolná | 08-09/2015 | 500 000 Kč |
STL plynovod Palace, Luhačovice | Lázně Luhačovice | 10-11/2015 | 650 000 Kč |
Vodovod Valašské Meziříčí | WOMBAT Brno | 09/2015 | 200 000 Kč |
Vodovod Uh.Brod, Za Humny | SVaK Uh.Hradiště | 11-12/2015 | 950 000 Kč |
STL plynovod Jiráskova, Napajedla | Bergama 70 Napajedla | 02-03/2016 | 550 000 Kč |
Reko MS Zlín - Nivy | RWE GasNet, s.r.o. | 04-06/2017 | 2 000 000 Kč |
Reko MS Zlín - Zálešná II+V | RWE GasNet, s.r.o. | 06-08/2017 | 3 500 000 Kč |
Reko MS Hustopeče - Mrštíkova + Jiráskova | RWE GasNet, s.r.o. | 04-08/2017 | 4 500 000 Kč |
Reko MS Luhačovice - Bílá čtvrť | RWE GasNet, s.r.o. | 07-10/2017 | 800 000 Kč |
Fatra, a.s. - přeložka plynovodu | Fatra a.s. | 07-10/2017 | 2 490 000 Kč |
Reko MS Kroměříž - Skopalíkova I.část | RWE GasNet, s.r.o. | 04-07/2017 | 6 300 000 Kč |
Reko MS Kroměříž - Skopalíkova II.část | RWE GasNet, s.r.o. | 05-08/2018 | 4 200 000 Kč |
Reko MS Mikulov | RWE GasNet, s.r.o. | 06-07/2018 | 1 800 000 Kč |
Reko MS Kroměříž - ulice Vodní | RWE GasNet, s.r.o. | 05-07/2018 | 1 720 000 Kč |
Reko MS Vnorovy, 1.+2. část | RWE GasNet, s.r.o. | 04-07/2018 | 1 690 000 Kč |
Reko MS Zlín - Pasecká | RWE GasNet, s.r.o. | 06-07/2018 | 660 000 Kč |
Ostrožská Lhota - Plynovod,Vodovod | RWE GasNet, s.r.o. | 08-11/2018 | 2 200 000 Kč |
Fatra, a.s. - Přípojka plynu | Fatra a.s. | 01-03/2019 | 1 170 000 Kč |
Topenářské a vodoinstalatérské stavby
STAVBA | OBJEDNATEL | REALIZACE | HODNOTA DÍLA |
Slezská nemocnice Opava - ZTI | Metrostav, a.s. | 03/2014-01/2015 | 4 200 000 Kč |
Centrum seniorů Holešov - ÚT, ZTI | RAPOS spol. s r.o. | 06/2014-01/2015 | 4 300 000 Kč |
Poliklinika Kroměříž - ZTI | POZEMSTAV Prostějov, a.s. | 10/2015-02/2016 | 1 750 000 Kč |
BD SNP 1180, Otrokovice - Plynoinstalace | SVJ SNP 1180 | 02/2016 | 580 000 Kč |
BD Bezručova 1168, Otrokovice - Plynoinstalace | SVJ SNP Bezručova 1168 | 03/2016 | 360 000 Kč |
Holandská čtvrť Olomouc II. etapa - ÚT, ZTI | PSJ Jihlava, a.s. | 01-06/2016 | 8 420 000 Kč |
Holandská čtvrť Olomouc III. etapa - ÚT, ZTI | PSJ Jihlava, a.s. | 05/2016-12/2017 | 9 670 000 Kč |
Výměníková stanice Kvítková 4122, Zlín - ÚT | Teplo Zlín | 06/2016 | 250 000 Kč |
2. ZŠ Napaedla - ZTI | Město Napajedla | 07-08/2016 | 2 970 000 Kč |
BD SNP 1178, Otrokovice - Plynoinstalace | SVJ SNP 1178 | 11/2016 | 570 000 Kč |
Reko šatny hřiště Pohořelice - ZTI | MK stavební Halenkovice | 05-12/2016 | 450 000 Kč |
Výměníková stanice Estates, Zlín - ÚT | Zlín Estates, s.r.o. | 08/2017 | 490 000 Kč |
Reko tenisových kurtů Precheza, Přerov - ZTI | SPORT Construction, a.s. | 04-09/2018 | 1 150 000 Kč |
Hala kompletace RD Rýmařov - ÚT, ZTI | RD Rýmařov, s.r.o. | 11-12/2018 | 710 000 Kč |
Holandská čtvrť Olomouc IV. etapa - ÚT, ZTI | PSJ Jihlava, a.s. | 10/2017-04/2019 | 13 850 000 Kč |