Reference
Plynovody, vodovody, kanalizace
STAVBA | OBJEDNATEL | REALIZACE | HODNOTA DÍLA |
Reko MS Zlín - Nivy | RWE GasNet, s.r.o. | 04-06/2017 | 2 000 000 Kč |
Reko MS Zlín - Zálešná II+V | RWE GasNet, s.r.o. | 06-08/2017 | 3 500 000 Kč |
Reko MS Hustopeče - Mrštíkova + Jiráskova | RWE GasNet, s.r.o. | 04-08/2017 | 4 500 000 Kč |
Fatra, a.s. - přeložka plynovodu | Fatra a.s. | 07-10/2017 | 2 490 000 Kč |
Reko MS Kroměříž - Skopalíkova I.část | RWE GasNet, s.r.o. | 04-07/2017 | 6 300 000 Kč |
Reko MS Kroměříž - Skopalíkova II.část | RWE GasNet, s.r.o. | 05-08/2018 | 4 200 000 Kč |
Ostrožská Lhota - Plynovod,Vodovod | RWE GasNet, s.r.o. | 08-11/2018 | 2 200 000 Kč |
Reko MS Napajedla-Nábřeží +1 | GasNet s.r.o. | 04-07/2019 | 5 396 000 Kč |
Reko MS Napajedla-Smetanova | GasNet s.r.o. | 08-10/2019 | 4 325 000 Kč |
Reko MS Napajedla-Lány | GasNet s.r.o. | 02-09/2020 | 10 280 000 Kč |
Reko MS Kroměříž-Bílanská +1 | GasNet s.r.o. | 07-10/2020 | 9 350 000 Kč |
Reko MS Napajedla - Příční +1 | GasNet s.r.o. | 08/2020 - 06/2021 | 10 930 000 Kč |
Reko MS Napajedla - 2.května | GasNet s.r.o. | 10/2020 - 08/2021 | 7 300 000 Kč |
Reko MS Napajedla - Sadová | GasNet s.r.o. | 09/2021 - 04/2022 | 5 000 000 Kč |
Reko MS Napajedla - Nábřeží II | GasNet s.r.o. | 09/2021 - 09/2022 | 6 440 000 Kč |
ZOO Lešná - energokoridor | ZOO Lešná | 04/2021 - 06/2021 | 966 000 Kč |
Topenářské a vodoinstalatérské stavby
STAVBA | OBJEDNATEL | REALIZACE | HODNOTA DÍLA |
Holandská čtvrť Olomouc III. etapa - ÚT, ZTI | PSJ Jihlava, a.s. | 05/2016-12/2017 | 9 670 000 Kč |
Holandská čtvrť Olomouc IV. etapa - ÚT, ZTI | PSJ Jihlava, a.s. | 10/2017-04/2019 | 13 850 000 Kč |
Bytový dům Rosice - ÚT, ZTI | CERE Invest Rosice | 09/19-09/2020 | 3 900 000 Kč |
Holandská čtvrť Olomouc BD E, I - ÚT, ZTI | Holandská čtvrť V., Praha | 11/2018-12/2019 | 12 833 000 Kč |
Bytové domy Čeladná - ÚT, ZTI | Rezidence za Kostelem | 04-12/2020 | 6 620 000 Kč |
Rozvod tepla v areálu PSG Otrokovice | PSG, a.s. | 07/2021 - 11/2021 | 4 162 000 Kč |
Teplo Zlín - stavební úpravy soc.zařízení | Teplo Zlín, a.s. | 07/2021 - 10/2021 | 1 698 000 Kč |
Agropodnik a.s., Zlín - oprava kotelny | Agropodnik a.s., Zlín | 06/2021 | 620 000 Kč |